仕様・注意事項 | ◆器具光束:3800 lm ◆電圧:100 V ◆消費電力:26.8 W ◆消費効率:141.7 lm/W ◆畳数:〜8畳 ◆デザイン分類:Casual ◆【アクリルカバー】乳白つや消し ◆【枠】ホワイト ◆天井直付型、カチットF ◆昼光色Ra83 ◆電球色Ra83 ◆リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅) ◆壁スイッチ切替(普段←→常夜灯) ◆リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色 ◆専用リモコン送信器同梱 ◆おまかせ機能付 ◆照明・スピーカー動作時:消費電力34.8W、入力電流0.42A ◆照明動作時:26.8W・3800 lm・141.7 lm/W、入力電流0.28A ◆スピーカー動作時:消費電力8.0W、入力電流0.15A ◆明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%) ◆明るさアップモード時:34.8W ◆光色によって、全光束などの性能値が変化します。 ◆入力電流(100V時):0.42 A ◆実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。 ◆明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 |
---|---|
寸法・質量 | ◆幅:φ735 mm ◆高:90 mm ◆質量:4.9 kg |
光源 | ◆LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83) ◆色温度:6500 K ◆光源寿命40000時間(光束維持率70%) |
ランプトランス | スピーカー内蔵 電源ユニット内蔵 |
改正省エネルギー基準・低炭素建築物認定制度 関連性能値
設備機器(省エネルギー基準等における呼称) | 照明設備 |
---|---|
白熱灯の利用 | 白熱灯以外 |
光源種類 | LED |
調光機能 | ○ |
定格消費電力 (W) | 26.8 W |
固有エネルギー消費効率(lm/W) | 141.7 lm/W |
【オプション】スピーカー付きシーリングライト
¥88,000価格
色
お申込みいただいてからの受注生産・設置工事付物件につき、返品はお受けいたしかねます。
工事当日に、お客様都合で工事が出来なくなった場合は全額がキャンセル料金になりますので、予めご了承ください。